Taxas Máximas Crédito a Consumidores
Com a publicação do Decreto-Lei n.º 133/2009, de 2 de Junho, relativo a contratos de crédito aos consumidores, foi estabelecido o regime de taxas máximas aplicáveis a estes contratos. Estas taxas máximas são determinadas com base nas Taxas Anuais de Encargos Efectivas Globais (TAEG) médias praticadas no mercado pelas instituições de crédito no trimestre anterior, acrescidas de um terço, como resulta do número 1 do artigo 28.º daquele Decreto-Lei.
Estas taxas são divulgadas trimestralmente pelo Banco de Portugal para diferentes tipos de crédito e aplicam-se aos contratos a celebrar no trimestre seguinte.
in Portal do Cliente Bancário
| Crédito Pessoal | ||||||||||
| Finalidade Educação, Saúde e Energias Renováveis Locação Financeira de Equipamentos | ||||||||||
| Locação Financeira de Equipamentos | ||||||||||
| Outros Créditos Pessoais | ||||||||||
| Crédito Automóvel | ||||||||||
| Locação Financeira ou ALD: Novos | ||||||||||
| Locação Financeira ou ALD: Usados | ||||||||||
| Com Reserva de Propriedade e outros: Novos | | |||||||||
| Com Reserva de Propriedade e outros: Usados | ||||||||||
| Cartões de Crédito, Linhas de Crédito, Contas Correntes Bancárias e Facilidades de Descoberto | ||||||||||
