Tabelas Retenção IRS 2012
Tabelas de retenção IRS 2012 oficiais, Geral e Pensões, publicadas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
Tabelas Oficiais Retenção IRS 2012
TABELA I – TRABALHO DEPENDENTE – NÃO CASADO
Remuneração Mensal
| Nº de Dependentes |
| Euros | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais |
| Até 585 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 590 | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 595 | 2,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 633 | 3,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 675 | 4,0% | 2,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 726 | 5,5% | 3,5% | 2,5% | 1,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 801 | 6,5% | 5,5% | 3,5% | 2,0% | 1,0% | 0,0% |
| Até 907 | 7,5% | 6,5% | 4,5% | 3,0% | 2,0% | 1,0% |
| Até 988 | 9,0% | 8,0% | 7,0% | 4,5% | 3,5% | 2,5% |
| Até 1048 | 10,0% | 9,0% | 8,0% | 6,5% | 4,5% | 3,5% |
| Até 1124 | 11,0% | 10,0% | 9,0% | 7,5% | 6,5% | 5,5% |
| Até 1205 | 12,0% | 11,0% | 10,0% | 8,5% | 7,5% | 6,5% |
| Até 1300 | 13,0% | 12,0% | 11,0% | 9,5% | 8,5% | 7,5% |
| Até 1401 | 14,0% | 13,0% | 12,0% | 10,5% | 10,5% | 9,5% |
| Até 1537 | 15,0% | 14,0% | 13,0% | 12,5% | 11,5% | 10,5% |
| Até 1683 | 16,5% | 15,5% | 15,5% | 14,0% | 13,0% | 12,0% |
| Até 1840 | 18,0% | 17,0% | 17,0% | 15,5% | 14,5% | 14,5% |
| Até 1945 | 19,0% | 18,0% | 18,0% | 16,5% | 16,5% | 15,5% |
| Até 2056 | 20,0% | 19,0% | 19,0% | 17,5% | 17,5% | 16,5% |
| Até 2182 | 21,0% | 20,0% | 20,0% | 18,5% | 18,5% | 17,5% |
| Até 2328 | 22,0% | 21,0% | 21,0% | 19,5% | 19,5% | 18,5% |
| Até 2495 | 23,0% | 23,0% | 22,0% | 21,5% | 20,5% | 20,5% |
| Até 2722 | 24,0% | 24,0% | 23,0% | 22,5% | 21,5% | 21,5% |
| Até 3054 | 25,0% | 25,0% | 24,0% | 23,5% | 22,5% | 22,5% |
| Até 3478 | 26,0% | 26,0% | 25,0% | 24,5% | 24,5% | 23,5% |
| Até 4052 | 27,0% | 27,0% | 26,0% | 25,5% | 25,5% | 25,5% |
| Até 4576 | 28,5% | 28,0% | 27,0% | 26,5% | 26,5% | 26,5% |
| Até 5111 | 29,5% | 29,0% | 29,0% | 27,5% | 27,5% | 27,5% |
| Até 5786 | 30,5% | 30,0% | 30,0% | 28,5% | 28,5% | 28,5% |
| Até 6653 | 32,5% | 31,5% | 31,5% | 30,5% | 30,5% | 30,5% |
| Até 7852 | 33,5% | 32,5% | 32,5% | 32,5% | 31,5% | 31,5% |
| Até 9455 | 35,0% | 34,0% | 34,0% | 34,0% | 34,0% | 33,0% |
| Até 11159 | 36,0% | 35,0% | 35,0% | 35,0% | 35,0% | 34,0% |
| Até 18648 | 37,0% | 36,0% | 36,0% | 36,0% | 36,0% | 35,0% |
| Até 20000 | 38,0% | 37,0% | 37,0% | 37,0% | 37,0% | 36,0% |
| Até 22500 | 38,5% | 38,0% | 38,0% | 38,0% | 38,0% | 37,0% |
| Até 25000 | 39,0% | 39,0% | 39,0% | 39,0% | 39,0% | 38,0% |
| Superior a 25000 | 40,0% | 40,0% | 40,0% | 40,0% | 40,0% | 39,0% |
TABELA II – TRABALHO DEPENDENTE – CASADO ÚNICO TITULAR
Remuneração Mensal
| Nº de Dependentes |
| Euros | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais |
| Até 675 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 696 | 1,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 741 | 2,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 781 | 3,5% | 1,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 822 | 4,5% | 2,5% | 1,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 872 | 5,5% | 4,5% | 2,5% | 1,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 958 | 6,5% | 5,5% | 4,5% | 2,0% | 1,0% | 0,0% |
| Até 1063 | 7,5% | 6,5% | 5,5% | 4,0% | 2,0% | 1,0% |
| Até 1205 | 8,5% | 7,5% | 6,5% | 5,0% | 4,0% | 3,0% |
| Até 1381 | 9,5% | 8,5% | 7,5% | 6,0% | 5,0% | 5,0% |
| Até 1603 | 10,5% | 9,5% | 8,5% | 8,0% | 7,0% | 6,0% |
| Até 1704 | 12,0% | 11,0% | 11,0% | 9,5% | 8,5% | 8,5% |
| Até 1819 | 13,0% | 12,0% | 12,0% | 10,5% | 9,5% | 9,5% |
| Até 1966 | 14,0% | 13,0% | 13,0% | 11,5% | 11,5% | 10,5% |
| Até 2122 | 15,0% | 14,0% | 14,0% | 12,5% | 12,5% | 11,5% |
| Até 2308 | 16,0% | 16,0% | 15,0% | 13,5% | 13,5% | 12,5% |
| Até 2525 | 17,0% | 17,0% | 16,0% | 15,5% | 14,5% | 14,5% |
| Até 2888 | 18,0% | 18,0% | 17,0% | 16,5% | 15,5% | 15,5% |
| Até 3301 | 20,0% | 20,0% | 19,0% | 18,5% | 17,5% | 17,5% |
| Até 3553 | 21,0% | 21,0% | 20,0% | 19,5% | 19,5% | 18,5% |
| Até 3820 | 22,0% | 22,0% | 21,0% | 20,5% | 20,5% | 19,5% |
| Até 4143 | 23,0% | 23,0% | 22,0% | 21,5% | 21,5% | 21,5% |
| Até 4531 | 24,5% | 24,0% | 23,0% | 22,5% | 22,5% | 22,5% |
| Até 4995 | 25,5% | 25,0% | 25,0% | 23,5% | 23,5% | 23,5% |
| Até 5564 | 26,5% | 26,0% | 26,0% | 24,5% | 24,5% | 24,5% |
| Até 6280 | 27,5% | 27,0% | 27,0% | 25,5% | 25,5% | 25,5% |
| Até 7207 | 28,5% | 28,0% | 28,0% | 26,5% | 26,5% | 26,5% |
| Até 8306 | 29,5% | 29,0% | 29,0% | 28,5% | 27,5% | 27,5% |
| Até 9188 | 30,5% | 30,0% | 30,0% | 29,5% | 28,5% | 28,5% |
| Até 10282 | 31,5% | 31,0% | 31,0% | 30,5% | 30,5% | 29,5% |
| Até 13860 | 32,5% | 32,0% | 32,0% | 31,5% | 31,5% | 30,5% |
| Até 19898 | 34,0% | 33,5% | 33,5% | 33,5% | 33,5% | 32,5% |
| Até 22500 | 35,0% | 34,5% | 34,5% | 34,5% | 34,5% | 33,5% |
| Até 25000 | 35,5% | 35,5% | 35,5% | 35,5% | 35,5% | 34,5% |
| Até 28000 | 36,5% | 36,5% | 36,5% | 36,5% | 36,5% | 35,5% |
| Superior a 28000 | 37,5% | 37,5% | 37,5% | 37,5% | 37,5% | 36,5% |
TABELA III – TRABALHO DEPENDENTE – CASADO DOIS TITULARES
Remuneração Mensal
| Nº de Dependentes |
| Euros | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais |
| Até 585 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 590 | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 595 | 2,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 633 | 3,0% | 2,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 675 | 4,0% | 3,0% | 2,0% | 0,5% | 0,5% | 0,0% |
| Até 726 | 5,5% | 4,5% | 3,5% | 2,0% | 1,5% | 0,5% |
| Até 801 | 6,5% | 5,5% | 4,5% | 4,0% | 3,0% | 1,5% |
| Até 907 | 7,5% | 6,5% | 6,5% | 5,0% | 4,0% | 3,0% |
| Até 988 | 9,0% | 8,0% | 8,0% | 6,5% | 5,5% | 5,5% |
| Até 1048 | 10,0% | 9,0% | 9,0% | 7,5% | 6,5% | 6,5% |
| Até 1124 | 11,0% | 10,0% | 10,0% | 8,5% | 8,5% | 7,5% |
| Até 1205 | 12,0% | 11,0% | 11,0% | 9,5% | 9,5% | 8,5% |
| Até 1300 | 13,0% | 13,0% | 12,0% | 11,5% | 10,5% | 10,5% |
| Até 1401 | 14,0% | 14,0% | 13,0% | 12,5% | 11,5% | 11,5% |
| Até 1537 | 15,0% | 15,0% | 14,0% | 13,5% | 12,5% | 12,5% |
| Até 1683 | 16,5% | 16,5% | 15,5% | 15,0% | 15,0% | 14,0% |
| Até 1840 | 18,0% | 18,0% | 17,0% | 16,5% | 16,5% | 15,5% |
| Até 1945 | 19,0% | 19,0% | 18,0% | 17,5% | 17,5% | 16,5% |
| Até 2056 | 20,0% | 20,0% | 19,0% | 18,5% | 18,5% | 18,5% |
| Até 2182 | 21,0% | 21,0% | 20,0% | 19,5% | 19,5% | 19,5% |
| Até 2328 | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 20,5% | 20,5% | 20,5% |
| Até 2495 | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 21,5% | 21,5% | 21,5% |
| Até 2722 | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 22,5% | 22,5% | 22,5% |
| Até 3054 | 25,0% | 25,0% | 25,0% | 23,5% | 23,5% | 23,5% |
| Até 3478 | 26,0% | 26,0% | 26,0% | 24,5% | 24,5% | 24,5% |
| Até 4052 | 27,0% | 27,0% | 27,0% | 26,5% | 25,5% | 25,5% |
| Até 4576 | 28,5% | 28,0% | 28,0% | 27,5% | 26,5% | 26,5% |
| Até 5111 | 29,5% | 29,0% | 29,0% | 28,5% | 28,5% | 27,5% |
| Até 5786 | 30,5% | 30,0% | 30,0% | 29,5% | 29,5% | 28,5% |
| Até 6653 | 32,5% | 31,5% | 31,5% | 31,5% | 31,5% | 31,5% |
| Até 7852 | 33,5% | 32,5% | 32,5% | 32,5% | 32,5% | 32,5% |
| Até 9455 | 35,0% | 34,0% | 34,0% | 34,0% | 34,0% | 34,0% |
| Até 11159 | 36,0% | 35,0% | 35,0% | 35,0% | 35,0% | 35,0% |
| Até 18648 | 37,0% | 36,0% | 36,0% | 36,0% | 36,0% | 36,0% |
| Até 20000 | 38,0% | 37,0% | 37,0% | 37,0% | 37,0% | 37,0% |
| Até 22500 | 38,5% | 38,0% | 38,0% | 38,0% | 38,0% | 38,0% |
| Até 25000 | 39,0% | 39,0% | 39,0% | 39,0% | 39,0% | 39,0% |
| Superior a 25000 | 40,0% | 40,0% | 40,0% | 40,0% | 40,0% | 40,0% |
TABELA IV – TRABALHO DEPENDENTE – NÃO CASADO – DEFICIENTE
Remuneração Mensal
| Nº de Dependentes | | | | | |
| Euros | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais |
| Até 1391 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 1431 | 2,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 1613 | 3,0% | 2,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 1925 | 4,5% | 3,5% | 3,5% | 1,5% | 1,5% | 0,0% |
| Até 2046 | 6,0% | 5,0% | 5,0% | 3,5% | 3,5% | 2,5% |
| Até 2177 | 8,0% | 6,0% | 6,0% | 5,5% | 4,5% | 4,5% |
| Até 2278 | 10,0% | 8,0% | 7,0% | 6,5% | 5,5% | 5,5% |
| Até 2439 | 12,0% | 10,0% | 9,0% | 8,5% | 7,5% | 6,5% |
| Até 2520 | 13,0% | 12,0% | 11,0% | 10,5% | 8,5% | 8,5% |
| Até 2621 | 14,0% | 13,0% | 12,0% | 11,5% | 10,5% | 10,5% |
| Até 2883 | 15,0% | 14,0% | 13,0% | 12,5% | 12,5% | 12,5% |
| Até 3195 | 16,0% | 15,0% | 14,0% | 13,5% | 13,5% | 13,5% |
| Até 3528 | 17,0% | 16,0% | 15,0% | 14,5% | 14,5% | 14,5% |
| Até 3659 | 18,0% | 17,0% | 17,0% | 15,5% | 15,5% | 15,5% |
| Até 3871 | 19,0% | 18,0% | 18,0% | 16,5% | 16,5% | 16,5% |
| Até 4284 | 20,0% | 19,0% | 19,0% | 17,5% | 17,5% | 17,5% |
| Até 4546 | 21,0% | 20,0% | 20,0% | 18,5% | 18,5% | 18,5% |
| Até 4838 | 22,0% | 21,0% | 21,0% | 19,5% | 19,5% | 19,5% |
| Até 5121 | 23,0% | 22,0% | 22,0% | 20,5% | 20,5% | 20,5% |
| Até 5544 | 24,0% | 23,0% | 23,0% | 22,5% | 21,5% | 21,5% |
| Até 5967 | 25,5% | 24,5% | 24,5% | 24,0% | 23,0% | 23,0% |
| Até 6693 | 26,5% | 25,5% | 25,5% | 25,0% | 24,0% | 24,0% |
| Até 7157 | 27,5% | 26,5% | 26,5% | 26,0% | 25,0% | 25,0% |
| Até 7731 | 28,5% | 27,5% | 27,5% | 27,0% | 27,0% | 26,0% |
| Até 8407 | 29,5% | 28,5% | 28,5% | 28,0% | 28,0% | 27,0% |
| Até 9183 | 30,5% | 29,5% | 29,5% | 29,0% | 28,0% | 28,0% |
| Até 9909 | 31,5% | 30,5% | 30,5% | 30,0% | 30,0% | 29,0% |
| Até 12398 | 32,5% | 31,5% | 31,5% | 31,0% | 31,0% | 30,0% |
| Superior a 12398 | 33,5% | 32,5% | 32,5% | 32,0% | 32,0% | 31,0% |
TABELA V – TRABALHO DEPENDENTE – CASADO, ÚNICO TITULAR – DEFICIENTE
| Remuneração Mensal | Nº de Dependentes |
| Euros | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais |
| Até 1724 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 1875 | 2,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 1940 | 3,0% | 2,0% | 2,0% | 1,5% | 0,0% | 0,0% |
| Até 2303 | 4,0% | 4,0% | 3,0% | 2,5% | 1,5% | 1,5% |
| Até 2480 | 5,0% | 5,0% | 4,0% | 3,5% | 2,5% | 2,5% |
| Até 2722 | 7,0% | 7,0% | 6,0% | 5,5% | 5,5% | 4,5% |
| Até 2923 | 8,0% | 8,0% | 7,0% | 6,5% | 6,5% | 5,5% |
| Até 3135 | 9,5% | 9,5% | 8,5% | 8,0% | 8,0% | 7,0% |
| Até 3301 | 10,5% | 10,5% | 9,5% | 9,0% | 9,0% | 9,0% |
| Até 3457 | 12,0% | 12,0% | 11,0% | 10,5% | 10,5% | 10,5% |
| Até 3558 | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 11,5% | 11,5% | 11,5% |
| Até 3765 | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 12,5% | 12,5% | 12,5% |
| Até 3871 | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 13,5% | 13,5% | 13,5% |
| Até 4183 | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 14,5% | 14,5% | 14,5% |
| Até 4385 | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 15,5% | 15,5% | 15,5% |
| Até 4813 | 18,0% | 18,0% | 18,0% | 16,5% | 16,5% | 16,5% |
| Até 5232 | 19,0% | 19,0% | 19,0% | 17,5% | 17,5% | 17,5% |
| Até 5438 | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 19,5% | 18,5% | 18,5% |
| Até 5867 | 21,0% | 21,0% | 21,0% | 20,5% | 19,5% | 19,5% |
| Até 6174 | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 21,5% | 20,5% | 20,5% |
| Até 6749 | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 22,5% | 21,5% | 21,5% |
| Até 7268 | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 23,5% | 23,5% | 22,5% |
| Até 8094 | 25,0% | 25,0% | 25,0% | 24,5% | 24,5% | 23,5% |
| Até 9032 | 26,0% | 26,0% | 26,0% | 25,5% | 25,5% | 24,5% |
| Até 10070 | 27,0% | 27,0% | 27,0% | 26,5% | 26,5% | 25,5% |
| Até 11108 | 28,0% | 28,0% | 28,0% | 27,5% | 27,5% | 26,5% |
| Até 12802 | 29,5% | 29,5% | 29,5% | 29,0% | 29,0% | 28,0% |
| Superior a 12802 | 30,5% | 30,5% | 30,5% | 30,0% | 30,0% | 29,0% |
TABELA VI – TRABALHO DEPENDENTE – CASADO, DOIS TITULARES – DEFICIENTE
| Remuneração Mensal | Nº de Dependentes |
| Euros | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais |
| Até 1391 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 1431 | 2,0% | 2,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 1613 | 3,0% | 3,0% | 2,0% | 1,5% | 1,5% | 0,0% |
| Até 1925 | 4,5% | 4,5% | 3,5% | 3,0% | 3,0% | 2,0% |
| Até 2046 | 6,0% | 6,0% | 5,0% | 4,5% | 4,5% | 4,5% |
| Até 2177 | 8,0% | 7,0% | 7,0% | 6,5% | 5,5% | 5,5% |
| Até 2278 | 10,0% | 9,0% | 8,0% | 7,5% | 7,5% | 7,5% |
| Até 2439 | 12,0% | 11,0% | 10,0% | 9,5% | 8,5% | 8,5% |
| Até 2520 | 13,0% | 12,0% | 12,0% | 11,5% | 10,5% | 10,5% |
| Até 2621 | 14,0% | 13,0% | 13,0% | 12,5% | 11,5% | 11,5% |
| Até 2883 | 15,0% | 14,0% | 14,0% | 13,5% | 12,5% | 12,5% |
| Até 3195 | 16,0% | 15,0% | 15,0% | 14,5% | 13,5% | 13,5% |
| Até 3528 | 17,0% | 16,0% | 16,0% | 15,5% | 14,5% | 14,5% |
| Até 3659 | 18,0% | 17,0% | 17,0% | 16,5% | 16,5% | 15,5% |
| Até 3871 | 19,0% | 18,0% | 18,0% | 17,5% | 17,5% | 16,5% |
| Até 4284 | 20,0% | 19,0% | 19,0% | 18,5% | 18,5% | 17,5% |
| Até 4546 | 21,0% | 20,0% | 20,0% | 19,5% | 19,5% | 19,5% |
| Até 4838 | 22,0% | 21,0% | 21,0% | 20,5% | 20,5% | 20,5% |
| Até 5121 | 23,0% | 22,0% | 22,0% | 21,5% | 21,5% | 21,5% |
| Até 5544 | 24,0% | 23,0% | 23,0% | 22,5% | 22,5% | 22,5% |
| Até 5967 | 25,5% | 24,5% | 24,5% | 24,0% | 24,0% | 24,0% |
| Até 6693 | 26,5% | 25,5% | 25,5% | 25,0% | 25,0% | 25,0% |
| Até 7157 | 27,5% | 26,5% | 26,5% | 26,0% | 26,0% | 26,0% |
| Até 7731 | 28,5% | 27,5% | 27,5% | 27,0% | 27,0% | 27,0% |
| Até 8407 | 29,5% | 28,5% | 28,5% | 28,0% | 28,0% | 28,0% |
| Até 9183 | 30,5% | 29,5% | 29,5% | 29,0% | 29,0% | 29,0% |
| Até 9909 | 31,5% | 30,5% | 30,5% | 30,0% | 30,0% | 30,0% |
| Até 12398 | 32,5% | 31,5% | 31,5% | 31,0% | 31,0% | 31,0% |
| Superior a 12398 | 33,5% | 32,5% | 32,5% | 32,0% | 32,0% | 32,0% |
TABELA VII – PENSÕES
| Remuneração Mensal | Casados dois titulares / Não casado | Casado único titular |
| Euros | | |
| Até 675 | 0,0% | 0,0% |
| Até 696 | 1,5% | 0,0% |
| Até 764 | 2,5% | 0,5% |
| Até 847 | 3,5% | 1,5% |
| Até 939 | 5,0% | 3,0% |
| Até 1012 | 6,0% | 3,0% |
| Até 1094 | 7,0% | 4,0% |
| Até 1125 | 8,0% | 4,0% |
| Até 1208 | 9,0% | 5,0% |
| Até 1280 | 10,0% | 5,0% |
| Até 1383 | 11,0% | 6,0% |
| Até 1487 | 12,0% | 7,0% |
| Até 1621 | 13,0% | 8,0% |
| Até 1755 | 14,0% | 9,5% |
| Até 1838 | 14,5% | 10,5% |
| Até 1940 | 15,5% | 11,5% |
| Até 2044 | 17,5% | 12,5% |
| Até 2167 | 18,5% | 13,5% |
| Até 2302 | 20,0% | 14,5% |
| Até 2456 | 21,0% | 15,0% |
| Até 2591 | 22,0% | 16,0% |
| Até 2671 | 23,5% | 17,0% |
| Até 2822 | 24,5% | 18,0% |
| Até 2994 | 25,5% | 18,0% |
| Até 3195 | 26,5% | 20,0% |
| Até 3377 | 27,5% | 21,0% |
| Até 3588 | 28,5% | 22,0% |
| Até 3830 | 29,5% | 24,0% |
| Até 4103 | 30,5% | 25,0% |
| Até 4385 | 31,5% | 26,0% |
| Até 4647 | 33,5% | 27,0% |
| Até 4909 | 34,5% | 28,0% |
| Até 5211 | 36,0% | 29,5% |
| Até 5645 | 37,0% | 30,5% |
| Até 7661 | 38,0% | 31,5% |
| Até 8000 | 39,0% | 32,5% |
| Até 9200 | 39,0% | 33,5% |
| Superior a 9200 | 40,0% | 34,5% |
TABELA VIII – RENDIMENTOS DE PENSÕES-TITULARES DEFICIENTES
| Remuneração Mensal | Casados dois titulares / Não casado | Casado único titular |
| Euros | | |
| Até 1693 | 0,0% | 0,0% |
| Até 1734 | 2,0% | 1,0% |
| Até 1940 | 3,5% | 2,0% |
| Até 2013 | 5,5% | 2,0% |
| Até 2116 | 6,5% | 3,0% |
| Até 2220 | 7,5% | 4,0% |
| Até 2374 | 8,5% | 5,5% |
| Até 2478 | 9,5% | 6,5% |
| Até 2580 | 10,5% | 7,0% |
| Até 2621 | 12,0% | 7,5% |
| Até 2822 | 13,0% | 8,0% |
| Até 2923 | 14,0% | 9,0% |
| Até 3024 | 15,0% | 10,0% |
| Até 3125 | 16,0% | 10,5% |
| Até 3226 | 17,0% | 11,5% |
| Até 3326 | 18,0% | 12,5% |
| Até 3427 | 19,0% | 14,0% |
| Até 3629 | 20,0% | 15,5% |
| Até 3830 | 21,0% | 16,5% |
| Até 4032 | 22,0% | 17,5% |
| Até 4234 | 23,0% | 18,5% |
| Superior a 4234 | 24,5% | 20,0% |
TABELA IX – RENDIMENTOS DE PENSÕES-TITULARES DEFICIENTES DAS FORÇAS ARMADAS
| Remuneração Mensal | Casados dois titulares / Não casado | Casado único titular |
| Euros | | |
| Até 1693 | 0,0% | 0,0% |
| Até 1734 | 2,0% | 1,0% |
| Até 1940 | 3,5% | 1,0% |
| Até 2013 | 5,0% | 2,0% |
| Até 2116 | 6,0% | 2,0% |
| Até 2220 | 7,0% | 3,5% |
| Até 2374 | 8,0% | 4,5% |
| Até 2478 | 9,0% | 6,0% |
| Até 2580 | 10,0% | 6,5% |
| Até 2621 | 11,5% | 7,0% |
| Até 2822 | 12,5% | 7,5% |
| Até 2923 | 13,5% | 8,5% |
| Até 3024 | 14,5% | 9,5% |
| Até 3125 | 15,5% | 10,0% |
| Até 3226 | 16,5% | 11,0% |
| Até 3326 | 17,5% | 12,0% |
| Até 3427 | 18,5% | 13,5% |
| Até 3629 | 19,5% | 15,0% |
| Até 3830 | 20,5% | 16,0% |
| Até 4234 | 21,5% | 17,0% |
| Até 4536 | 23,0% | 18,5% |
| Superior a 4536 | 24,0% | 19,5% |