Tabela Retenção IRS 2012 Função Pública
Tabelas de retenção IRS 2012 oficiais para a Função Pública publicadas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
Tabelas Oficiais Retenção IRS 2012
TABELA X – TABTRABALHO DEPENDENTE – NÃO CASADO
Remuneração Mensal
| Nº de Dependentes |
| Euros | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais |
| Até 585 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 590 | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 595 | 2,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 643,37 | 3,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 698,57 | 4,0% | 2,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 765,6 | 5,5% | 3,5% | 2,5% | 1,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 864,17 | 6,5% | 5,5% | 3,5% | 2,0% | 1,0% | 0,0% |
| Até 1003,49 | 7,5% | 6,5% | 4,5% | 3,0% | 2,0% | 1,0% |
| Até 1109,94 | 9,0% | 8,0% | 7,0% | 4,5% | 3,5% | 2,5% |
| Até 1188,8 | 10,0% | 9,0% | 8,0% | 6,5% | 4,5% | 3,5% |
| Até 1311,33 | 11,0% | 10,0% | 9,0% | 7,5% | 6,5% | 5,5% |
| Até 1405,83 | 12,0% | 11,0% | 10,0% | 8,5% | 7,5% | 6,5% |
| Até 1516,67 | 13,0% | 12,0% | 11,0% | 9,5% | 8,5% | 7,5% |
| Até 1634,5 | 14,0% | 13,0% | 12,0% | 10,5% | 10,5% | 9,5% |
| Até 1793,17 | 15,0% | 14,0% | 13,0% | 12,5% | 11,5% | 10,5% |
| Até 1963,5 | 16,5% | 15,5% | 15,5% | 14,0% | 13,0% | 12,0% |
| Até 2146,67 | 18,0% | 17,0% | 17,0% | 15,5% | 14,5% | 14,5% |
| Até 2269,17 | 19,0% | 18,0% | 18,0% | 16,5% | 16,5% | 15,5% |
| Até 2398,67 | 20,0% | 19,0% | 19,0% | 17,5% | 17,5% | 16,5% |
| Até 2545,67 | 21,0% | 20,0% | 20,0% | 18,5% | 18,5% | 17,5% |
| Até 2716 | 22,0% | 21,0% | 21,0% | 19,5% | 19,5% | 18,5% |
| Até 2910,83 | 23,0% | 23,0% | 22,0% | 21,5% | 20,5% | 20,5% |
| Até 3175,67 | 24,0% | 24,0% | 23,0% | 22,5% | 21,5% | 21,5% |
| Até 3563 | 25,0% | 25,0% | 24,0% | 23,5% | 22,5% | 22,5% |
| Até 4057,67 | 26,0% | 26,0% | 25,0% | 24,5% | 24,5% | 23,5% |
| Até 4727,33 | 27,0% | 27,0% | 26,0% | 25,5% | 25,5% | 25,5% |
| Até 5338,67 | 28,5% | 28,0% | 27,0% | 26,5% | 26,5% | 26,5% |
| Até 5962,83 | 29,5% | 29,0% | 29,0% | 27,5% | 27,5% | 27,5% |
| Até 6750,33 | 30,5% | 30,0% | 30,0% | 28,5% | 28,5% | 28,5% |
| Até 7761,83 | 32,5% | 31,5% | 31,5% | 30,5% | 30,5% | 30,5% |
| Até 9160,67 | 33,5% | 32,5% | 32,5% | 32,5% | 31,5% | 31,5% |
| Até 11030,83 | 35,0% | 34,0% | 34,0% | 34,0% | 34,0% | 33,0% |
| Até 13018,83 | 36,0% | 35,0% | 35,0% | 35,0% | 35,0% | 34,0% |
| Até 21756 | 37,0% | 36,0% | 36,0% | 36,0% | 36,0% | 35,0% |
| Até 23333,33 | 38,0% | 37,0% | 37,0% | 37,0% | 37,0% | 36,0% |
| Até 26250 | 38,5% | 38,0% | 38,0% | 38,0% | 38,0% | 37,0% |
| Até 29166,67 | 39,0% | 39,0% | 39,0% | 39,0% | 39,0% | 38,0% |
| Superior a 29166,67 | 40,0% | 40,0% | 40,0% | 40,0% | 40,0% | 39,0% |
TABELA XI – TRABALHO DEPENDENTE – CASADO ÚNICO TITULAR
Remuneração Mensal
| Nº de Dependentes |
| Euros | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais |
| Até 698,57 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 726,17 | 1,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 785,31 | 2,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 837,89 | 3,5% | 1,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 891,77 | 4,5% | 2,5% | 1,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 957,49 | 5,5% | 4,5% | 2,5% | 1,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 1070,51 | 6,5% | 5,5% | 4,5% | 2,0% | 1,0% | 0,0% |
| Até 1208,51 | 7,5% | 6,5% | 5,5% | 4,0% | 2,0% | 1,0% |
| Até 1405,83 | 8,5% | 7,5% | 6,5% | 5,0% | 4,0% | 3,0% |
| Até 1611,17 | 9,5% | 8,5% | 7,5% | 6,0% | 5,0% | 5,0% |
| Até 1870,17 | 10,5% | 9,5% | 8,5% | 8,0% | 7,0% | 6,0% |
| Até 1988 | 12,0% | 11,0% | 11,0% | 9,5% | 8,5% | 8,5% |
| Até 2122,17 | 13,0% | 12,0% | 12,0% | 10,5% | 9,5% | 9,5% |
| Até 2293,67 | 14,0% | 13,0% | 13,0% | 11,5% | 11,5% | 10,5% |
| Até 2475,67 | 15,0% | 14,0% | 14,0% | 12,5% | 12,5% | 11,5% |
| Até 2692,67 | 16,0% | 16,0% | 15,0% | 13,5% | 13,5% | 12,5% |
| Até 2945,83 | 17,0% | 17,0% | 16,0% | 15,5% | 14,5% | 14,5% |
| Até 3369,33 | 18,0% | 18,0% | 17,0% | 16,5% | 15,5% | 15,5% |
| Até 3851,17 | 20,0% | 20,0% | 19,0% | 18,5% | 17,5% | 17,5% |
| Até 4145,17 | 21,0% | 21,0% | 20,0% | 19,5% | 19,5% | 18,5% |
| Até 4456,67 | 22,0% | 22,0% | 21,0% | 20,5% | 20,5% | 19,5% |
| Até 4833,5 | 23,0% | 23,0% | 22,0% | 21,5% | 21,5% | 21,5% |
| Até 5286,17 | 24,5% | 24,0% | 23,0% | 22,5% | 22,5% | 22,5% |
| Até 5827,5 | 25,5% | 25,0% | 25,0% | 23,5% | 23,5% | 23,5% |
| Até 6491,33 | 26,5% | 26,0% | 26,0% | 24,5% | 24,5% | 24,5% |
| Até 7326,67 | 27,5% | 27,0% | 27,0% | 25,5% | 25,5% | 25,5% |
| Até 8408,17 | 28,5% | 28,0% | 28,0% | 26,5% | 26,5% | 26,5% |
| Até 9690,33 | 29,5% | 29,0% | 29,0% | 28,5% | 27,5% | 27,5% |
| Até 10719,33 | 30,5% | 30,0% | 30,0% | 29,5% | 28,5% | 28,5% |
| Até 11995,67 | 31,5% | 31,0% | 31,0% | 30,5% | 30,5% | 29,5% |
| Até 16170 | 32,5% | 32,0% | 32,0% | 31,5% | 31,5% | 30,5% |
| Até 23214,33 | 34,0% | 33,5% | 33,5% | 33,5% | 33,5% | 32,5% |
| Até 26250 | 35,0% | 34,5% | 34,5% | 34,5% | 34,5% | 33,5% |
| Até 29166,67 | 35,5% | 35,5% | 35,5% | 35,5% | 35,5% | 34,5% |
| Até 32666,67 | 36,5% | 36,5% | 36,5% | 36,5% | 36,5% | 35,5% |
| Superior a 32666,67 | 37,5% | 37,5% | 37,5% | 37,5% | 37,5% | 36,5% |
TABELA XII – TRABALHO DEPENDENTE – CASADO DOIS TITULARES
Remuneração Mensal
| Nº de Dependentes |
| Euros | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais |
| Até 585 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 590 | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 595 | 2,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 643,37 | 3,0% | 2,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 698,57 | 4,0% | 3,0% | 2,0% | 0,5% | 0,5% | 0,0% |
| Até 765,6 | 5,5% | 4,5% | 3,5% | 2,0% | 1,5% | 0,5% |
| Até 864,17 | 6,5% | 5,5% | 4,5% | 4,0% | 3,0% | 1,5% |
| Até 1003,49 | 7,5% | 6,5% | 6,5% | 5,0% | 4,0% | 3,0% |
| Até 1109,94 | 9,0% | 8,0% | 8,0% | 6,5% | 5,5% | 5,5% |
| Até 1188,8 | 10,0% | 9,0% | 9,0% | 7,5% | 6,5% | 6,5% |
| Até 1311,33 | 11,0% | 10,0% | 10,0% | 8,5% | 8,5% | 7,5% |
| Até 1405,83 | 12,0% | 11,0% | 11,0% | 9,5% | 9,5% | 8,5% |
| Até 1516,67 | 13,0% | 13,0% | 12,0% | 11,5% | 10,5% | 10,5% |
| Até 1634,5 | 14,0% | 14,0% | 13,0% | 12,5% | 11,5% | 11,5% |
| Até 1793,17 | 15,0% | 15,0% | 14,0% | 13,5% | 12,5% | 12,5% |
| Até 1963,5 | 16,5% | 16,5% | 15,5% | 15,0% | 15,0% | 14,0% |
| Até 2146,67 | 18,0% | 18,0% | 17,0% | 16,5% | 16,5% | 15,5% |
| Até 2269,17 | 19,0% | 19,0% | 18,0% | 17,5% | 17,5% | 16,5% |
| Até 2398,67 | 20,0% | 20,0% | 19,0% | 18,5% | 18,5% | 18,5% |
| Até 2545,67 | 21,0% | 21,0% | 20,0% | 19,5% | 19,5% | 19,5% |
| Até 2716 | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 20,5% | 20,5% | 20,5% |
| Até 2910,83 | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 21,5% | 21,5% | 21,5% |
| Até 3175,67 | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 22,5% | 22,5% | 22,5% |
| Até 3563 | 25,0% | 25,0% | 25,0% | 23,5% | 23,5% | 23,5% |
| Até 4057,67 | 26,0% | 26,0% | 26,0% | 24,5% | 24,5% | 24,5% |
| Até 4727,33 | 27,0% | 27,0% | 27,0% | 26,5% | 25,5% | 25,5% |
| Até 5338,67 | 28,5% | 28,0% | 28,0% | 27,5% | 26,5% | 26,5% |
| Até 5962,83 | 29,5% | 29,0% | 29,0% | 28,5% | 28,5% | 27,5% |
| Até 6750,33 | 30,5% | 30,0% | 30,0% | 29,5% | 29,5% | 28,5% |
| Até 7761,83 | 32,5% | 31,5% | 31,5% | 31,5% | 31,5% | 31,5% |
| Até 9160,67 | 33,5% | 32,5% | 32,5% | 32,5% | 32,5% | 32,5% |
| Até 11030,83 | 35,0% | 34,0% | 34,0% | 34,0% | 34,0% | 34,0% |
| Até 13018,83 | 36,0% | 35,0% | 35,0% | 35,0% | 35,0% | 35,0% |
| Até 21756 | 37,0% | 36,0% | 36,0% | 36,0% | 36,0% | 36,0% |
| Até 23333,33 | 38,0% | 37,0% | 37,0% | 37,0% | 37,0% | 37,0% |
| Até 26250 | 38,5% | 38,0% | 38,0% | 38,0% | 38,0% | 38,0% |
| Até 29166,67 | 39,0% | 39,0% | 39,0% | 39,0% | 39,0% | 39,0% |
| Superior a 29166,67 | 40,0% | 40,0% | 40,0% | 40,0% | 40,0% | 40,0% |
TABELA XIII – TRABALHO DEPENDENTE – NÃO CASADO – DEFICIENTE
Remuneração Mensal
| Nº de Dependentes |
| Euros | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais |
| Até 1622,83 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 1669,5 | 2,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 1881,83 | 3,0% | 2,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 2245,83 | 4,5% | 3,5% | 3,5% | 1,5% | 1,5% | 0,0% |
| Até 2387 | 6,0% | 5,0% | 5,0% | 3,5% | 3,5% | 2,5% |
| Até 2539,83 | 8,0% | 6,0% | 6,0% | 5,5% | 4,5% | 4,5% |
| Até 2657,67 | 10,0% | 8,0% | 7,0% | 6,5% | 5,5% | 5,5% |
| Até 2845,5 | 12,0% | 10,0% | 9,0% | 8,5% | 7,5% | 6,5% |
| Até 2940 | 13,0% | 12,0% | 11,0% | 10,5% | 8,5% | 8,5% |
| Até 3057,83 | 14,0% | 13,0% | 12,0% | 11,5% | 10,5% | 10,5% |
| Até 3363,5 | 15,0% | 14,0% | 13,0% | 12,5% | 12,5% | 12,5% |
| Até 3727,5 | 16,0% | 15,0% | 14,0% | 13,5% | 13,5% | 13,5% |
| Até 4116 | 17,0% | 16,0% | 15,0% | 14,5% | 14,5% | 14,5% |
| Até 4268,83 | 18,0% | 17,0% | 17,0% | 15,5% | 15,5% | 15,5% |
| Até 4516,17 | 19,0% | 18,0% | 18,0% | 16,5% | 16,5% | 16,5% |
| Até 4998 | 20,0% | 19,0% | 19,0% | 17,5% | 17,5% | 17,5% |
| Até 5303,67 | 21,0% | 20,0% | 20,0% | 18,5% | 18,5% | 18,5% |
| Até 5644,33 | 22,0% | 21,0% | 21,0% | 19,5% | 19,5% | 19,5% |
| Até 5974,5 | 23,0% | 22,0% | 22,0% | 20,5% | 20,5% | 20,5% |
| Até 6468 | 24,0% | 23,0% | 23,0% | 22,5% | 21,5% | 21,5% |
| Até 6961,5 | 25,5% | 24,5% | 24,5% | 24,0% | 23,0% | 23,0% |
| Até 7808,5 | 26,5% | 25,5% | 25,5% | 25,0% | 24,0% | 24,0% |
| Até 8349,83 | 27,5% | 26,5% | 26,5% | 26,0% | 25,0% | 25,0% |
| Até 9019,5 | 28,5% | 27,5% | 27,5% | 27,0% | 27,0% | 26,0% |
| Até 9808,17 | 29,5% | 28,5% | 28,5% | 28,0% | 28,0% | 27,0% |
| Até 10713,5 | 30,5% | 29,5% | 29,5% | 29,0% | 28,0% | 28,0% |
| Até 11560,5 | 31,5% | 30,5% | 30,5% | 30,0% | 30,0% | 29,0% |
| Até 14464,33 | 32,5% | 31,5% | 31,5% | 31,0% | 31,0% | 30,0% |
| Superior a 14464,33 | 33,5% | 32,5% | 32,5% | 32,0% | 32,0% | 31,0% |
TABELA XIV – TRABALHO DEPENDENTE – CASADO, ÚNICO TITULAR – DEFICIENTE
| Remuneração Mensal | Nº de Dependentes |
| Euros | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais |
| Até 2011,33 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 2187,5 | 2,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 2263,33 | 3,0% | 2,0% | 2,0% | 1,5% | 0,0% | 0,0% |
| Até 2686,83 | 4,0% | 4,0% | 3,0% | 2,5% | 1,5% | 1,5% |
| Até 2893,33 | 5,0% | 5,0% | 4,0% | 3,5% | 2,5% | 2,5% |
| Até 3175,67 | 7,0% | 7,0% | 6,0% | 5,5% | 5,5% | 4,5% |
| Até 3410,17 | 8,0% | 8,0% | 7,0% | 6,5% | 6,5% | 5,5% |
| Até 3657,5 | 9,5% | 9,5% | 8,5% | 8,0% | 8,0% | 7,0% |
| Até 3851,17 | 10,5% | 10,5% | 9,5% | 9,0% | 9,0% | 9,0% |
| Até 4033,17 | 12,0% | 12,0% | 11,0% | 10,5% | 10,5% | 10,5% |
| Até 4151 | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 11,5% | 11,5% | 11,5% |
| Até 4392,5 | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 12,5% | 12,5% | 12,5% |
| Até 4516,17 | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 13,5% | 13,5% | 13,5% |
| Até 4880,17 | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 14,5% | 14,5% | 14,5% |
| Até 5115,83 | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 15,5% | 15,5% | 15,5% |
| Até 5615,17 | 18,0% | 18,0% | 18,0% | 16,5% | 16,5% | 16,5% |
| Até 6104 | 19,0% | 19,0% | 19,0% | 17,5% | 17,5% | 17,5% |
| Até 6344,33 | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 19,5% | 18,5% | 18,5% |
| Até 6844,83 | 21,0% | 21,0% | 21,0% | 20,5% | 19,5% | 19,5% |
| Até 7203 | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 21,5% | 20,5% | 20,5% |
| Até 7873,83 | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 22,5% | 21,5% | 21,5% |
| Até 8479,33 | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 23,5% | 23,5% | 22,5% |
| Até 9443 | 25,0% | 25,0% | 25,0% | 24,5% | 24,5% | 23,5% |
| Até 10537,33 | 26,0% | 26,0% | 26,0% | 25,5% | 25,5% | 24,5% |
| Até 11748,33 | 27,0% | 27,0% | 27,0% | 26,5% | 26,5% | 25,5% |
| Até 12959,33 | 28,0% | 28,0% | 28,0% | 27,5% | 27,5% | 26,5% |
| Até 14935,67 | 29,5% | 29,5% | 29,5% | 29,0% | 29,0% | 28,0% |
| Superior a 14935,67 | 30,5% | 30,5% | 30,5% | 30,0% | 30,0% | 29,0% |
TABELA XV – TRABALHO DEPENDENTE – CASADO, DOIS TITULARES – DEFICIENTE
| Remuneração Mensal | Nº de Dependentes |
| Euros | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais |
| Até 1622,83 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 1669,5 | 2,0% | 2,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 1881,83 | 3,0% | 3,0% | 2,0% | 1,5% | 1,5% | 0,0% |
| Até 2245,83 | 4,5% | 4,5% | 3,5% | 3,0% | 3,0% | 2,0% |
| Até 2387 | 6,0% | 6,0% | 5,0% | 4,5% | 4,5% | 4,5% |
| Até 2539,83 | 8,0% | 7,0% | 7,0% | 6,5% | 5,5% | 5,5% |
| Até 2657,67 | 10,0% | 9,0% | 8,0% | 7,5% | 7,5% | 7,5% |
| Até 2845,5 | 12,0% | 11,0% | 10,0% | 9,5% | 8,5% | 8,5% |
| Até 2940 | 13,0% | 12,0% | 12,0% | 11,5% | 10,5% | 10,5% |
| Até 3057,83 | 14,0% | 13,0% | 13,0% | 12,5% | 11,5% | 11,5% |
| Até 3363,5 | 15,0% | 14,0% | 14,0% | 13,5% | 12,5% | 12,5% |
| Até 3727,5 | 16,0% | 15,0% | 15,0% | 14,5% | 13,5% | 13,5% |
| Até 4116 | 17,0% | 16,0% | 16,0% | 15,5% | 14,5% | 14,5% |
| Até 4268,83 | 18,0% | 17,0% | 17,0% | 16,5% | 16,5% | 15,5% |
| Até 4516,17 | 19,0% | 18,0% | 18,0% | 17,5% | 17,5% | 16,5% |
| Até 4998 | 20,0% | 19,0% | 19,0% | 18,5% | 18,5% | 17,5% |
| Até 5303,67 | 21,0% | 20,0% | 20,0% | 19,5% | 19,5% | 19,5% |
| Até 5644,33 | 22,0% | 21,0% | 21,0% | 20,5% | 20,5% | 20,5% |
| Até 5974,5 | 23,0% | 22,0% | 22,0% | 21,5% | 21,5% | 21,5% |
| Até 6468 | 24,0% | 23,0% | 23,0% | 22,5% | 22,5% | 22,5% |
| Até 6961,5 | 25,5% | 24,5% | 24,5% | 24,0% | 24,0% | 24,0% |
| Até 7808,5 | 26,5% | 25,5% | 25,5% | 25,0% | 25,0% | 25,0% |
| Até 8349,83 | 27,5% | 26,5% | 26,5% | 26,0% | 26,0% | 26,0% |
| Até 9019,5 | 28,5% | 27,5% | 27,5% | 27,0% | 27,0% | 27,0% |
| Até 9808,17 | 29,5% | 28,5% | 28,5% | 28,0% | 28,0% | 28,0% |
| Até 10713,5 | 30,5% | 29,5% | 29,5% | 29,0% | 29,0% | 29,0% |
| Até 11560,5 | 31,5% | 30,5% | 30,5% | 30,0% | 30,0% | 30,0% |
| Até 14464,33 | 32,5% | 31,5% | 31,5% | 31,0% | 31,0% | 31,0% |
| Superior a 14464,33 | 33,5% | 32,5% | 32,5% | 32,0% | 32,0% | 32,0% |